Peut-être avez-vous senti l’effet Panda aujourd’hui ou hier, avec la venue de la mise à jour Panda numéro 21. De ce fait, Google nous avait annoncé que les mises à jours se feraient de manière régulière et bien voilà qui est fait. Google Panda 20 datait du 27 septembre, soit il y a 6 semaines. L’impact n’est pas extravagant par rapport à ce qu’on a pu connaitre avec les premières versions de panda. En effet, un impact de 0,4% sur les requêtes. vérifiez votre Analytics pour voir si vous faites parti du lot.
Google Panda 21
Google cherche toujours à affiner son filtre en diminuant les mailles du filet au fur et à mesure des mises à jour. Le but étant toujours le même, éradiquer le webspam !
Pour ne rien manquer des mise à jour de Panda, voici le récapitulatif ci-dessous:
Mises à jour :
N° | Date | Mise à jour |
---|---|---|
21 | 5 nov. 2012 | panda 21 |
20 | 27 sept. en 2012 | panda 20 |
19 | 18 sept. 2012 | panda 3.10 |
18 | 19 août 2012 | panda 3.9.1 |
17 | 25 juillet 2012 | panda 3.9 |
16 | 25 juin 2012 | panda 3.8 |
15 | 8 juin 2012 | panda 3.7 |
14 | 27 avril 2012 | panda 3.6 |
13 | 19 avril 2012 | panda 3.5 |
12 | 23 mars 2012 | panda 3.4 |
11 | fév. depuis 2012 | panda 3.3 |
10 | 18 janv. 12 | panda 3.2 |
9 | 18 nov. 2011 | panda 3.1 |
8 | 19 oct. 11 | panda 3.0 |
7 | 28 sept. 2011 | panda 2.5 |
6 | 12 août 2011 | panda 2.4 |
5 | 23 juillet 2011 | panda 2.3 |
4 | 16 juin 2011 | panda 2.2 |
3 | 10 mai 2011 | panda 2.1 |
2 | 11 avril 2011 | panda 2.0 |
1 | 24 fév. 2011 | panda 1.0 |
[articlesponsorship]